Oracle Sun ZFS ZS3-2 Storage Appliance machines are high-performance unified storage systems that provide NAS, SAN, and object storage capabilities with the extreme performance and superior efficiency required by demanding enterprise applications and unpredictable cloud workloads. As Oracle engineered storage, Oracle ZFS Storage Appliance systems are deeply integrated with Oracle Database, Oracle engineered systems, and Oracle Public Cloud to maximize the return on your Oracle software investment in ways that competitive storage systems are unable to achieve. Oracle ZFS Storage Appliance systems provide material benefits when you need to accelerate mission-critical applications and increase business and IT productivity—providing you to save valuable resources, reduce risk, and lower your total cost of ownership (TCO). Extreme Enterprise Storage Performance Oracle ZFS Storage Appliance systems are based on an advanced hardware and software architecture, including a highly intelligent, multithreading SMP storage OS that makes the most of modern enterprise hardware, enabling you to run multiple workloads and advanced data services without performance degradation. This powerful OS is complemented by the unique Oracle Hybrid Storage Pool feature, which automatically caches data on dynamic random access memory (DRAM) or flash cache to provide optimal performance and exceptional efficiency while ensuring that data remains safely stored on reliable and high capacity solid-state disk (SSD) or hard disk drive (HDD) storage. With this architecture, heavily accessed data is served mostly from cache—up to 90 percent—for extremely high performance without spindle speed limitations, while cost-effectively securing and storing data on HDDs.
High-availability (HA) features such as active-active controller clustering for failover, a self-healing file system architecture that ensures end-to-end data integrity, and a rich set of enterprise-class data services make Oracle ZFS Storage Appliance systems an ideal choice for enterprise storage.
Brand: | Oracle / Sun Microsystems |
Condition: | Refurbished and new (limited availability) |
Availability: | Contact |
Shipping Area: | Worldwide to most countries |
Shipping Method: | Fedex (most orders), UPS, DHL, Freight Courier |
Price: | Please use the quote form above for quick pricing |
Payment: | Credit Card, Check, Net Terms (oac), Wire Transfer (required for international orders) |
Guarantee: | All items are tested by Oracle trained technicians & backed by a 100% warranty |
Questions? | Don’t hesitate to contact us with any questions regarding compatibility or other product info and requests. Our website represents only a fraction of our full inventory. Please reach out with your full requirements |
MAIN FEATURES • High-performance storage architecture optimized for enterprise applications and highly virtualized cloud workloads
• Massive throughput for IO intensive backup and recovery workloads
• Multi-petabyte scalability for all flash, disk drives, and hybrid configurations
• Unique and unmatched automated storage tuning, I/O prioritization, and compression for Oracle Database
• Dynamic caching with DRAM, flash cache, and both all flash and HDD storage
• High-performance NAS, SAN and object protocol support unified on a single platform
• Advanced, intuitive management an, fine-grained analytics tools
• Data protection with highly secure AES granular encryption
Processor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Number | Two Intel 8-core | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Architecture | Type: 8-Core Intel Xeon E5-2658 (20MB Cache, 8 GT/s QPI, 2.1 GHz, 95W) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cache memory | 32KB instruction and 32KB data L1 cache per core 256KB unified (data and instruction) L2 cache per core 20MB shared inclusive L3 cache per processor |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Main Memory | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capacities |
DIMM slots per CPU socket: 8 Total DIMM slots: 16 DIMM type: DDR3-1600 Registered DIMMs DIMM size: 16GB Maximum capacity: 256 GB (fully populated) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Standard Integrated Interfaces | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Network | Four 100 Mb/s, 1000 Mb/sec, 10000 Mb/sec Ethernet ports | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Network Management | One 10/100Base-T Ethernet port | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Serial Management | One TIA/EIA-232-F asynchronous RJ45 port | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SAS | Four-channel SAS Interface (with SFF-8088 connector), internal access only | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USB (2.0) |
Front: 2 Rear: 2 Internal: 2 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video | One VGA Video port (HD-15) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alarms | Four fail-safe DB-15 dry contact (critical, major, minor and user) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Expansion Bus | Six PCIe 3.0 LP slots – six (6) x8-lane slots Note: Slot 1, the lower slot of Riser 1 is reserved for the Sun Storage 6 Gb SAS PCIe RAID HBA, Internal card. This is a configuration requirement. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Internal Storage | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Disk Drives | Up to four SAS SSD’s (Readzilla’s) and two SAS HDD’s (Boot Drive’s). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Attached Storage | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Options 1, 2 or 3 |
DE2-24C – Up to four SAS SSD’s (Logzilla’s) and up to twenty 3.5″ SAS HDD’s. DE2-24P – Up to four SAS SSD’s (Logzilla’s) and up to twenty 2.5″ SAS-2 HDD’s. Disk Shelf 24×3.5 – Up to four SAS SSD’s (Logzilla’s) and up to twenty 3.5″ SAS HDD’s.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power Supplies | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Two Type A247A 760W hot-swappable AC Note: To ensure redundant operation of the power supplies, the two power inputs should be connected to separate power sources. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DC Power | -48V DC or -60V DC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AC Power | 100-240V AC, 50-60 Hz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Environment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power Consumption | Online power calculator | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperature |
Operating: 5° C to 45° C (41° F to 113° F)/Short term: 5° C to 55° C (23° F to 131° F) Nonoperating: -40° C to 70° C (-40° F to 158° F) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Humidity |
Operating: 5% to 85% relative humidity noncondensing, max wet bulb. Short term: 5% to 90% relative humidity noncondensing, but not to exceed 0.024kg water/kg dry air (0.053 lbs. water 2.205 lb. dry air) Nonoperating: up to 93% relative humidity noncondensing, 40° C (104° F) max wet bulb |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Altitude |
Operating: Meets NEBS 4,000m (13,123 ft.) Nonoperating: up to 12,000m (39,370 ft.) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Acoustic noise | Operating/Idling Acoustic Noise less than 7.2B @ 25° C (LwAd, 1B=10dB) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Regulations Meets or exceeds the following requirements: |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Safety | UL 60950-1, EN60950-1, IEC60950-1 (Evaluated to all CB countries), CSA C22.2 No. 60950-1-07, IEC825-1, 2, and CFR21 part 1040 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NEBS | NEBS Level 3 certified by Telcordia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EMI | EN55022 Class A, CISPR22 Class A, 47 CFR 15B Class A, ICES-003 Class A, VCCI Class A, AS/NZ CISPR22 Class A, CNS 13438 Class A, EN300386 for Telecommunications Centers and for Other Than Telecommunications Centers | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EMC (immunity) | EN55024, EN61000-3-2, EN61000-3-3, EN300386:2010 for Telecommunications Centers and for Other Than Telecommunications Centers. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Regulatory Markings | CE, FCC, ICES-003, C-tick, VCCI, GOST-R, BSMI, KCC, UL/cUL, S-mark, CCC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seismic | GR-63-CORE requirements for earthquake zone 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Other | Restriction of Hazardous Substances (RoHS) Directive and Waste Electrical and Electronics Equipment (WEEE) Directive | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions and Weight | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Height | 87 mm (3.43 in.) 2 RU | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Width | 445 mm (17.52 in.) including mounting ears | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Depth |
maximum to PSU handles: 527.8 mm (20.78 in.) maximum of rear I/O: 501.4 mm (19.74 in.) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | Approximate (without PCI cards) 18.5 kg (40.8 lb.) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rack Mounting | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rack Units | 4 or 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rack Kits Available |
|
Array Controller | ||||
---|---|---|---|---|
Option # | Manufacturing Part # |
Description | Previous Part # |
|
n/a | 7043628 [C] | 6Gbps SAS-2 I/O Controller Module | n/a | |
n/a | 542-0194 [C] [A] | 6Gbps SAS-2 Interface Module (SIM FW 3520 or 3524) | n/a | |
n/a | 7014946 [C] [A] | 6Gbps SAS-2 Interface Module (SIM FW 3524 or 3527) | 542-0194 [C] [A] | |
n/a | 7045305 [C] [A] | 6Gbps SAS-2 Interface Module (SIM FW 3527) | 7014946 [C] [A] | |
n/a | 7053644 [C] [A] | 6Gbps SAS-2 Interface Module (SIM FW 3529) | 7045305 [C] [A] |
NOTE: The 6Gbps SAS-2 I/O Controller Module PN#7043628 is used in the Oracle Storage DE2-24C and DE2-24P. |
CPU Module | ||||
---|---|---|---|---|
Option # | Manufacturing Part # |
Description | Previous Part # |
|
n/a | 7015351 [F] | 2.1GHz Intel 8-Core Xeon E5-2658, 95W | n/a | |
n/a | 7026486 [F] | CPU Heatsink | n/a |
Cables | ||||
---|---|---|---|---|
Option # | Manufacturing Part # |
Description | Previous Part # |
|
n/a | 530-3771 [C] | Ethernet Cable, Category 5/5E, RJ45 to RJ45, 1m, Grey | n/a | |
n/a | 530-3886 | 4X Mini SAS Cable, SFF-8088 to SFF-8088, 0.5M | n/a | |
n/a | 7023009 [C] | Mini SAS to HD Cable, SFF-8088 to SFF-8644, 3M | n/a | |
n/a | 7042256 [F] | Cable Kit | n/a | |
|
|
n/a | ||
|
|
n/a | ||
|
|
n/a | ||
n/a | 7042258 [F] | Disk Signal Cable – SAS Cable, Two 90° SFF-8087 to Two SFF-8087, Unshielded | n/a | |
n/a | 7056300 [C] | Mini SAS to HD Cable, SFF-8088 to SFF-8644, 6M | n/a | |
n/a | 7075861 [C] | Ethernet Cable, CAT6A, RJ45 to RJ45, 20-foot, Black | n/a | |
n/a | 7076124 [F] | Disk Signal Cable – SAS Cable, Two 90° SFF-8087 to Two SFF-8087, Shielded | 7042258 [F] | |
n/a | 7083458 [C] | Bootless Ethernet Cable, Category 5/5E, RJ45 to RJ45, 7-Foot, Green | n/a | |
n/a | 7083459 [C] | Bootless Ethernet Cable, Category 5/5E, RJ45 to RJ45, 7-Foot, Yellow | n/a | |
n/a | 7083460 [C] | Bootless Ethernet Cable, Category 5/5E, RJ45 to RJ45, 7-Foot, Black | n/a |
Communication | ||||
---|---|---|---|---|
Option # | Manufacturing Part # |
Description | Previous Part # |
|
X4242A | 375-3696 [C] | Dual 40Gbps InfiniBand 4x QDR PCI Express Low Profile Host Channel Adapter | n/a | |
7092767 [C] | Dual 40Gbps InfiniBand 4x QDR PCI Express Low Profile Host Channel Adapter | n/a | ||
n/a | 7046442 [C] | Dual 40Gb/Sec (4x) QDR InfiniBand Host Channel Adapter Module M3 | n/a |
Disk Backplane | ||||
---|---|---|---|---|
Option # | Manufacturing Part # |
Description | Previous Part # |
|
n/a | 7053748 | 8-Slot Disk Backplane Assembly | n/a | |
|
|
n/a | ||
|
|
n/a | ||
|
|
n/a | ||
|
|
n/a |
Disks | ||||
---|---|---|---|---|
Option # | Manufacturing Part # |
Description | Previous Part # |
|
7104204 11 | 7097377 [C] | 1.6TB SAS-3 Solid State Drive Assembly | n/a | |
|
|
n/a | ||
|
|
n/a | ||
7105737 | 7044283 [C] | 300GB 10000 RPM SAS Disk Drive Assembly | n/a | |
|
|
n/a | ||
|
|
n/a | ||
7105738 | 7044376 [C] | 900GB 10000 RPM SAS Disk Drive Assembly | n/a | |
|
|
n/a | ||
|
|
n/a | ||
7111897 | 7301592 [C] | 8TB 7200 RPM SAS-3 Disk Drive Assembly | n/a | |
|
|
n/a | ||
|
|
n/a | ||
|
|
n/a | ||
7105736 [S] | 7044391 [C] | 3TB 7200 RPM SAS Disk Drive Assembly | n/a | |
|
|
n/a | ||
|
|
n/a | ||
|
|
n/a | ||
7105739 [S] | 7044396 [C] | 73GB SAS Solid State Drive Assembly | n/a | |
|
|
n/a | ||
|
|
n/a | ||
|
|
n/a | ||
7105740 [S] | 7044379 [C] | 73GB SAS Solid State Drive Assembly | n/a | |
|
|
n/a | ||
|
|
n/a | ||
7106629 [S] | 7066831 [C] | 4TB 7200 RPM SAS Disk Drive Assembly | n/a | |
|
|
n/a | ||
|
|
n/a | ||
|
|
n/a | ||
n/a | 350-1574 | Disk Shelf SSD Filler Panel | n/a | |
n/a | 541-4242 | Disk Shelf HDD Filler Panel | n/a | |
n/a | 7046052 3 4 [C] | 1.6TB SAS-2 Solid State Drive Assembly | n/a | |
|
|
n/a | ||
|
|
n/a | ||
n/a | 7066874 5 [C] | 900GB – 10000 RPM SAS Disk Assembly with 1 bracket and 1 of the following disks; | n/a | |
|
|
n/a | ||
|
|
n/a | ||
n/a | 7087183 6 7 [C] | 1.6TB Common SAS-2 Solid State Drive Assembly | n/a | |
|
|
n/a | ||
|
|
n/a | ||
|
|
n/a | ||
|
|
n/a | ||
n/a | 7094120 8 [C] | 200GB SAS Solid State Drive Assembly | n/a | |
|
|
n/a | ||
|
|
n/a | ||
|
|
n/a | ||
|
|
n/a | ||
n/a | 7094126 9 [C] | 200GB SAS Solid State Drive Assembly | n/a | |
|
|
n/a | ||
|
|
n/a | ||
n/a | 7097385 10 [C] | 1.6TB Common SAS-3 Solid State Drive Assembly | n/a | |
|
|
n/a | ||
|
|
n/a | ||
|
|
n/a | ||
|
|
n/a | ||
n/a | 542-0179 [C] [A] | 600GB – 15000 RPM SAS Disk Assembly with 1 bracket and 1 of the following disks: | n/a | |
|
|
n/a | ||
|
|
n/a | ||
n/a | 542-0191 [C] [A] | 300GB – 15000 RPM SAS Disk Assembly with 1 bracket and 1 of the following disks: | n/a | |
|
|
n/a | ||
|
|
n/a | ||
n/a | 542-0274 [C] [A] | 2TB – 7200 RPM SAS Disk Assembly with 1 bracket and 1 of the following disks: | n/a | |
|
|
n/a | ||
|
|
n/a | ||
|
|
n/a | ||
n/a | 542-0286 [A] | 18GB SAS Solid State Drive Assembly | n/a | |
|
|
n/a | ||
|
|
n/a | ||
n/a | 542-0340 [C] [A] | 1TB – 7200 RPM SAS Disk Assembly with 1 bracket and 1 of the following disks: | n/a | |
|
|
n/a | ||
|
|
n/a | ||
|
|
n/a | ||
n/a | 7010135 [C] [A] | 3TB – 7200 RPM SAS Disk Assembly with 1 bracket and 1 of the following disks: | n/a | |
|
|
n/a | ||
|
|
n/a | ||
|
|
n/a | ||
n/a | 7011094 [C] [A] | 73GB SAS Solid State Drive Assembly with 1 bracket and 1 of the following disks: | n/a | |
|
|
n/a | ||
|
|
n/a | ||
|
|
n/a | ||
n/a | 7015704 [C] [A] | 18GB SAS Solid State Drive Assembly | 542-0286 [A] | |
|
|
n/a | ||
|
|
n/a | ||
n/a | 7042964 [C] [A] | 2TB – 7200 RPM SAS Disk Assembly with 1 bracket and 1 of the following disks: | n/a | |
|
|
n/a | ||
|
|
n/a | ||
n/a | 7047035 [C] [A] | 600GB – 15000 RPM SAS Disk Assembly with 1 bracket and 1 of the following disks: | n/a | |
|
|
n/a | ||
|
|
n/a | ||
|
|
n/a | ||
n/a | 7047155 [C] [A] | 300GB – 15000 RPM SAS Disk Assembly with 1 bracket and 1 of the following disks: | n/a | |
|
|
n/a | ||
|
|
n/a | ||
|
|
n/a | ||
n/a | 7048042 [C] [A] | 73GB SAS-2 Solid State Drive Assembly | 7011094 [C] [A] | |
|
|
n/a | ||
|
|
n/a | ||
n/a | 7048983 [C] [A] | 73GB SAS-2 Solid State Drive Assembly | n/a | |
|
|
n/a | ||
|
|
n/a | ||
|
|
n/a | ||
|
|
n/a | ||
|
|
n/a | ||
n/a | 7309527 [C] [A] | 18GB SAS Solid State Drive Assembly | n/a | |
|
|
n/a | ||
|
|
n/a | ||
n/a | 7309938 [C] [A] | 200GB SAS-3 Solid State Drive Assembly with 1 bracket and 1 of the following disks: | n/a | |
|
|
n/a | ||
|
|
n/a | ||
|
|
n/a | ||
|
|
n/a |
3 1.6TB Common Assembly 7087183 is shipped when either 7046052, 7078599, or 7087183 are ordered. 4 Assembly 7046052 or 7087183 is used to replace SSD Assembly 7046052. 5 Requires PN#7076124 (SAS Cable, Two 90° SFF-8087 to Two SFF-8087, Shielded). 6 Assembly 7087183 is shipped when 7046052 or 7078599 are ordered. Bracket 541-2123 is installed. 7 1.6TB Common Assembly 7087183 is shipped when either 7046052, 7078599, or 7087183 are ordered. 8 200GB SAS Solid State Drive Assembly PN#7094120 requires a minimum firmware version of 2013.1.2.9 9 200GB SAS Solid State Drive Assembly PN#7094126 requires a minimum firmware version of 2013.1.2.9 10 Assembly 7097385 is shipped when 7097377 or 7097382 are ordered. Bracket 541-2123 is installed. 11 Assembly 7097377 replaced assembly 7046052 in option 7104204. NOTE: See this table of supported disks per sub-system within the ZS3-2 for more accurate part replacement selection. |
Ethernet | ||||
---|---|---|---|---|
Option # | Manufacturing Part # |
Description | Previous Part # |
|
7100477 | 7070195 [C] | Quad Port GbE PCI Express 2.0 Low Profile Adapter, UTP | n/a | |
7100488 | 7070006 [C] | Dual 10-Gigabit Base-T PCI Express Gen2 | n/a | |
X1109A-Z | 7051223 [C] | Dual 10-Gigabit PCI Express Ethernet SFP+ LP | 375-3617 [C] | |
X2129A-N | 530-4449 [C] | 10Gb/Sec Short Wave SFP+ Transceiver | n/a | |
X5562A-Z | 135-1205 [C] | 10Gb/Sec Long Wave SFP+ Transceiver | n/a | |
n/a | 375-3617 [C] | Dual 10-Gigabit Ethernet SFP+ LP | n/a |
Fan | ||||
---|---|---|---|---|
Option # | Manufacturing Part # |
Description | Previous Part # |
|
n/a | 7014218 | Five Fan Assembly | n/a | |
|
|
n/a | ||
|
|
n/a |
Fibre Channel | ||||
---|---|---|---|---|
Option # | Manufacturing Part # |
Description | Previous Part # |
|
7101674 | 7023303 [C] | Dual 16Gigabit/Sec Fibre Channel / 10Gbps FCoE Host Adapter, QLogic | n/a | |
7101676 | 7023325 [C] | Pair of 16Gbps Short Wave SFP+ | n/a | |
|
|
n/a | ||
SG-XPCIE2FC-QF8-N | 371-4325 [C] | 8Gigabit/Sec PCI Express Dual FC Host Adapter | n/a |
I/O | ||||
---|---|---|---|---|
Option # | Manufacturing Part # |
Description | Previous Part # |
|
n/a | 7017384 | Riser-1 Assembly | n/a | |
|
|
n/a | ||
|
|
n/a | ||
n/a | 7020312 | Riser-2 Assembly | n/a | |
|
|
n/a | ||
|
|
n/a | ||
n/a | 7020313 | Riser-3 Assembly | n/a | |
|
|
n/a | ||
|
|
n/a |
Memory | ||||
---|---|---|---|---|
Option # | Manufacturing Part # |
Description | Previous Part # |
|
7100792 | 7053841 [C] | 32GB DDR3-1066/DDR3-1333 DIMM, 1.35V | n/a | |
n/a | 7038488 [C] | 4GB USB 2.0 Flash Drive | n/a | |
n/a | 7041588 [C] | 16GB Registered DDR3-1600 DIMM, 1.35V | n/a |
Power | ||||
---|---|---|---|---|
Option # | Manufacturing Part # |
Description | Previous Part # |
|
n/a | 300-2299 [C] | Type A247A 760 Watt AC Input Power Supply | n/a | |
n/a | 7014220 [F] | Power Distribution Board | n/a | |
n/a | 7043627 [C] | 580 Watt AC Input Power Supply | n/a | |
n/a | 7065505 [C] | Type A247B 760 Watt AC Input Power Supply | n/a | |
n/a | 300-2169 [C] [A] | 764 Watt AC Input Power/Cooling Module | n/a | |
n/a | 300-2276 [C] [A] | 764 Watt AC Input Power/Cooling Module | 300-2169 [C] [A] |
NOTE: The 580 Watt AC Input Power Supply PN#7043627 is used in the Oracle Storage DE2-24C and DE2-24P. |
Rack | ||||
---|---|---|---|---|
Option # | Manufacturing Part # |
Description | Previous Part # |
|
X8029A-Z-N [S] | 370-7669 [C] | Slide Rail Kit | n/a | |
DS2X-4URK-19U [A] | 350-1531 | Rackmount Kit | n/a | |
|
|
n/a | ||
n/a | 7044619 [C] | Mounting Rail Kit | n/a | |
n/a | 7063682 [C] | Mounting Rail Kit | n/a | |
n/a | 7068658 [C] | Cable Management Arm | n/a |
Removable Media | ||||
---|---|---|---|---|
Option # | Manufacturing Part # |
Description | Previous Part # |
|
n/a | 7014219 [F] | USB Assembly | n/a | |
|
|
n/a | ||
|
|
n/a |
SCSI | ||||
---|---|---|---|---|
Option # | Manufacturing Part # |
Description | Previous Part # |
|
n/a | 7047852 [C] | 8-Port 6Gbps SAS-2 PCI Express HBA (LSI) | n/a | |
n/a | 7067091 [C] | 4×4-Port PCIe-3, 6Gbps SAS-2 HBA | n/a |
System Board | ||||
---|---|---|---|---|
Option # | Manufacturing Part # |
Description | Previous Part # |
|
n/a | 7016786 [F] | System Board Assembly | n/a | |
|
|
n/a | ||
|
|
n/a | ||
n/a | 7077974 [F] | System Board Assembly | 7016786 [F] | |
|
|
n/a | ||
|
|
n/a |
Code | Manufacturing Part# | Description |
---|---|---|
NS | 341-2610 | PCI Filler Panel |
NS | 350-1288 | DIMM Slot Filler |
NS | 370-6110 | 19″ 4-Post Rackmount Kit |
NS | 541-2629 | 2.5″ Disk Drive Filler Panel |
NS | 7014217 | Chassis Assembly |
NS | 7017279 [F] | LED Alarm Assembly |
NS |
|
|
NS |
|
|
NS | 7048062 | DE2-24P 24×2.5″ Disk Shelf Assembly |
NS |
|
|
|
|
|
|
|
|
NS |
|
|
|
|
|
NS | 7048064 | DE2-24C 24×3.5″ Disk Shelf Assembly |
|
|
|
NS |
|
|
|
|
|
|
|
|
NS |
|
|
NS | 7053737 | System Air Duct |
NS | 7078865 | DE2-24P 24×2.5″ NEBS Disk Shelf Assembly |
|
|
|
NS |
|
|
|
|
|
|
|
|
NS |
|
|
NS | 7096538 | DE2-24P 24×2.5″ NEBS Disk Shelf Assembly |
NS |
|
|
|
|
|
|
|
|
NS |
|
|
